Indien




Schnittlauch
| Bündelung (g) | Länge (cm) | Inhalt Kg je Colli | Bemerkung |
| 200 | 25+ | 5 | |
| 150 | 25+ | 5 | |
| 100 | 25+ | 5 | |
| 75 | 25+ | 5 | |
| 50 | 25+ | 5 | |
| 20 | 25+ | 5 | |
| 14 | 25+ | 5 | (14 g x 10) x 36 |
| lose | 25+ | 5 | |
| 75 | 15 - 17 | 5 | |
| 50 | 15 - 17 | 5 | |
| lose | 15 - 17 | 5 | |
| 200 | 25+ | 1 | |
| 150 | 25+ | 1 | |
| 100 | 25+ | 1 | |
| 75 | 25+ | 1 | |
| 50 | 25+ | 1 | |
| 20 | 25+ | 1 | |
| 14 | 25+ | 1,1 | (14 g x 10) x 8 |
| lose | 25+ | 1 | |
| 75 | 15 - 17 | 1 | |
| 50 | 15 - 17 | 1 | |
| lose | 15 - 17 | 1 | |
